Din top fac parte fotbaliştii care au jucat de cel puţin 100 de ori pentru Steagu’. Lista se actualizează constant în funcție de ce descoperim prin arhive. În acest moment, topul este compus din 74 de fotbaliști.
1. Nicolae PESCARU (1962-1981) – +513 meciuri || 311 în Liga 1; 170 în Liga a 2-a; 11 în Europa League; 12 în Cupa Balcanică; +9 în Cupa României (1970-1979)
2. Ioan NAGY (1972-1990) – 418 meciuri || 286 în Liga 1; 114 în Liga a 2-a; ? Cupa Balcanică; 18 în Cupa României
3. Iuliu JENEI (1962-1975) – +344 de meciuri || 303 în Liga 1; 23 în Liga a 2-a; 6 în Europa League; 4 în Cupa Balcanică; 8 în Cupa României (1970-1975)
4. Mugurel BUGA (1996-2000; 2001-2004; 2008-2009; 2011-2016) – +343 de meciuri || 243 în Liga 1; 89 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; 7 în Cupa României (2002-2012)
5. Csaba GYORFFY (1966-1979) – +308 meciuri || 226 în Liga 1; 68 în Liga a 2-a; 7 în Europa League; ? Cupa Balcanică; 7 în Cupa României (1970-1979)
6. Stere ADAMACHE (1962-1975; 1976-1977) – +301 meciuri || 248 în Liga 1; 36 în Liga a 2-a; 10 în Europa League; ? Cupa Balcanică; 7 în Cupa României (1970-1977)
7. Valer ŞULEA (1975-1984; 1986-1988) – 288 de meciuri || 140 în Liga 1; 136 în Liga a 2-a; 12 în Cupa României
8. Petru CADAR (1966-1976) – +250 de meciuri || 188 în Liga 1; 48 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa Balcanică; 10 în Cupa României (1970-1976)
9. Mihai IVĂNCESCU (1961-1962; 1964-1973) – +247 de meciuri || 209 în Liga 1; 30 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa Balcanică; 4 în Cupa României (1970-1973)
10. Marian PARASCHIVESCU (1973; 1975-1983) – 233 de meciuri || 92 în Liga 1; 133 în Liga a 2-a; 8 în Cupa României
11. Nicolae CAMPO (1958-1968) – +232 meciuri || 216 în Liga 1; 6 în Europa League; 10 în Cupa Balcanică; ? Cupa României
12. Ioan MANDOCA (1982-1987; 1988-1992) – +218 de meciuri || 190 în Liga 1; 23 în Liga a 2-a; 5 în Cupa României (1982-1990)
13. Dorin NECULA (1961-1972) – +214 meciuri || 177 în Liga 1; 29 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa Balcanică; 4 în Cupa României (1970-1972)
14. Vasile GHERGHE (1976-1987) – 214 meciuri || 93 în Liga 1; 113 în Liga a 2-a; 8 în Cupa României
15. Emanoil HAŞOTI (1955-1966) – +211 meciuri || 194 în Liga 1; 10 în Cupa de Vară; ? Liga a 2-a; ? Cupa României; 7 în Europa League; ? Cupa Balcanică
16. Eugen MOLDOVAN (1985-1992) – +209 meciuri || 204 în Liga 1; 5 în Cupa României (1985-1990)
17. Iuliu Paris ANDRAŞI (1988 – 2002) – +204 meciuri || 203 în Liga 1; ? Liga a 2-a; 1 în Cupa României (1988-1990)
18. Ioan SZIGETY (1957-1967) – +204 meciuri || 199 în Liga 1; 5 în Europa League: ? Cupa Balcanică; ? Cupa României
19. Daniel ISĂILĂ (1997; 1998-2000; 2001-2006) – +200 de meciuri || 140 în Liga 1; 56 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa României
20. Marian IVAN (1991-1994; 1997; 1998-2000) – +184 de meciuri || 152 în Liga 1; 32 în Liga a 2-a; ? Cupa României
21. Cosmin BODEA (1995-1996; 1999-2007) – +181 de meciuri || 150 în Liga 1; 21 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; 6 în Cupa României
22. Vasile PAPUC (1969; 1971-1975; 1977-1982) – 181 de meciuri || 85 în Liga 1; 86 în Liga a 2-a; 7 în Cupa României; 3 în Europa League
23. Ştefan BĂLAN (1983-1988; 1989-1992) – 176 de meciuri || 139 în Liga 1; 11 în Cupa României; 26 în Liga a 2-a
24. Vasile BENŢA (1979-1988) – 170 de meciuri || 112 în Liga 1; 53 în Liga a 2-a; 5 în Cupa României
25. Ioan DRĂGAN (1990-1997) – +169 de meciuri || 169 în Liga 1; ? Cupa României
26. Marian CRISTESCU (2005-2006; 2007-2011) – 168 de meciuri || 88 în Liga 1; 63 în Liga a 2-a; 17 în Cupa României
27. Marin BARBU (1984-1991) – +167 de meciuri || 157 în Liga 1; 10 în Cupa României (1984-1990)
28. Iuliu NĂFTĂNĂILĂ (1961-1967) – +166 de meciuri || 150 în Liga 1; 5 în Europa League; 11 în Cupa Balcanică; ? Cupa României
29. Cristian IONESCU (2007-2014) – 166 de meciuri || 125 în Liga 1; 28 în Liga a 2-a; 13 în Cupa României
30. Ştefan VASILE (1979-1989) – 160 de meciuri || 128 în Liga 1; 27 în Liga a 2-a; 5 în Cupa României
31. Dorel PURDEA (1990-1995; 1997) – +159 de meciuri || 159 în Liga 1; ? Cupa României
32. Constantin MANCIU (1979-1986) – 159 de meciuri || 126 în Liga 1; 26 în Liga a 2-a; 7 în Cupa României
33. Alexandru ANDRAŞI (1988-1991; 2000-2002) – +155 de meciuri || 150 în Liga 1; 5 în Cupa României
34. Ioan-Eugen NAGY (1960-1967) – +155 de meciuri || 139 în Liga 1; 5 în Europa League; 11 în Cupa Balcanică; ? Cupa României
35. Leonard RUSU (1967-1975) – +155 de meciuri || 122 în Liga 1; 25 în Liga a 2-a; 1 în Europa League; 7 în Cupa României (1970-1975)
36. Marcel ŞANDOR (2001; 2001-2008) – 149 de meciuri || 73 în Liga 1; 72 în Liga a 2-a; 9 în Cupa României; 4 în Europa League
37. Attila HADNAGY (2007-2012) – 148 de meciuri || 106 în Liga 1; 31 în Liga a 2-a; 11 în Cupa României
38. Cristian IONESCU (2007-2014) – 166 de meciuri || 125 în Liga 1; 28 în Liga a 2-a; 13 în Cupa României
39. Alexandru GERGELY (1969-1975) – 142 de meciuri || 142 în Liga 1; 4 în Europa League ; 5 în Cupa României
40. Robert ILYEŞ (2007-2011) – 136 de meciuri || 92 în Liga 1 ; 30 în Liga a 2-a; 14 în Cupa României
41. Gheorghe CLIPA (1975-1983) – 136 de meciuri || 53 în Liga 1; 78 în Liga a 2-a; 5 în Cupa României
42. Marin OLTEANU (1969-1974) – 133 de meciuri || 127 în Liga 1; 6 în Cupa României
43. Hans KRAMER (1982-1985; 1986-1988) – 133 de meciuri || 101 în Liga 1; 30 în Liga a 2-a; 2 în Cupa României
44. Călin GANE (1959-1960; 1963-1970) – +130 de meciuri || 103 în Liga 1; 27 în Liga a 2-a; ? Cupa României
45. Dorel Marin BALINT (1992-1996) – +129 de meciuri || 129 în Liga 1; ? Cupa României
46. Laszlo POLGAR (1984-1990) – 125 de meciuri || 117 în Liga 1; 8 în Cupa României
47. Constantin POPESCU (1975-1981) – 125 meciuri || 20 în Liga 1; 101 în Liga a 2-a; 4 în Cupa României
48. Nicuşor BUCUR (1975-1981; 1988-1989) – 123 de meciuri || 46 în Liga 1; 73 în Liga a 2-a; 4 în Cupa României
49. Horia PĂTRU (1988-1994) – +122 de meciuri || 122 în Liga 1; ? Cupa României
50. Sabrin SBURLEA (2006-2010; 2016-prezent) – 121 meciuri || 53 în Liga 1; 62 în Liga a 2-a; 6 în Cupa României
51. Francisc BALINT (1968-1973; 1975) – +119 meciuri || 104 în Liga 1; 8 în Liga a 2-a; 7 în Cupa României (1970-1975)
52. Romeo SURDU (2001-2005; 2008-2009; 2013-2014) – 119 mecuri || 115 în Liga 1; 4 în Cupa României
53. Vasile SZEREDAI (1960-1964) – +118 meciuri || 106 în Liga 1; 2 în Europa League; 10 în Cupa Balcanică; ? în Cupa României
55. Cornel BUTA (1996-1999; 2001; 2001-2002) – +118 meciuri || 55 în Liga 1; 59 în Liga a 2-a; ? Cupa României; 4 în Europa League
55. Ionel PÂRVU (1988-1992; 2005-2006) – +115 meciuri || 110 în Liga 1; 3 în Cupa României (1988-1990); 2 în Liga a 2-a
56. Claudiu MUREŞAN (1987-1995) – +115 meciuri || 114 în Liga 1; 1 în Cupa României (1987-1990)
57. Gheorghe FUSULAN (1949-1963) – +114 meciuri || 114 în Liga 1; ? Liga a 2-a; ? Judeţ; ? Cupa României
58. Nicolae FLORESCU (1967-1972) – +114 meciuri || 81 în Liga 1; 27 în Liga a 2-a; 6 în Cupa României (1970-1972)
59. Mihai STERE (2000-2004)- 113 meciuri || 106 în Liga 1; 4 în Europa League ; 3 în Cupa României
60. Cristian OROS (2007-2011) – 113 meciuri || 63 în Liga 1; 36 în Liga a 2-a; 14 în Cupa României
61. Bogdan NICOLAE (2002-2005; 2007-2009) – 113 meciuri || 81 în Liga 1; 24 în Liga a 2-a; 8 în Cupa României
62. Octavian ZAHARIA (1943-1962) – +111 meciuri || 101 în Liga 1; ? Liga a 2-a; ? Liga a 3-a; ? Judeţ; ? Cupa României; 9 în Cupa Balcanică; 1 în Europa League
63. Zoltan DAVID (1956-1962; 1964) – +111 meciuri || 101 în Liga 1; ? Liga a 2-a; ? Cupa României; 10 în Cupa Balcanică
64. Vasile GHINDARU (1996-1998; 1999-2001; 2002; 2004) – +109 meciuri || 91 în Liga 1; 14 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa României
65. Octavian COCAN (1999-2004) – +108 meciuri || 106 în Liga 1; 2 în Europa League; ? Cupa României
66. Constantin GHIŢĂ (1955-1963) – +108 meciuri || 99 în Liga 1; ? Liga a 2-a; ? Cupa României; 9 în Cupa Balcanică
67. Alexandru MESZAROŞ (1960-1964) – +108 meciuri || 97 în Liga 1; 10 în Cupa Balcanică; 1 în Europa League; ? Cupa României
68. Nistor VĂIDEAN (1982-1985; 1990) – 107 meciuri || 79 în Liga 1; 22 în Liga a 2-a; 6 în Cupa României
69. Cristian VASC (1994-1996; 1998-2003) – +106 meciuri || 106 în Liga 1; ? Cupa României; ? Liga a 2-a
70. Cătălin DEDU (2004-2011) – 107 meciuri || 36 în Liga 1; 61 în Liga a 2-a; 10 în Cupa României
71. Ionuţ VOICU (2006-2011) – 105 meciuri || 61 în Liga 1; 32 în Liga a 2-a; 12 în Cupa României
72. Gheorghe ŞERBĂNOIU (1969-1975) – 103 meciuri || 92 în Liga 1; 1 în Liga a 2-a; 6 în Cupa României; 4 în Europa League
73. Mihai PANACHE (1979-1983) – 103 meciuri || 82 în Liga 1; 18 în Liga a 2-a; 3 în Cupa României
74. Andrei ŞANTA (1985-1996) – 102 meciuri || 97 în Liga 1; 5 în Cupa României (1985-1990)
75. Adrian HÂRLAB (1972-1976) – +102 meciuri || 68 în Liga 1; 30 în Liga a 2-a; 4 în Europa League; ? Cupa României
Jucători care cu siguranţă sunt în top, dar la care nu am identificat încă un număr exact de meciuri: Nicolae Proca (1948-1961), Gheorghe Percea (1949-1960), Gheorghe Marinescu (1949-1960), Gheorghe Aron (1949-1960), Gheorghe Raicu (1949-1960), Ion Zbârcea (anii ’50-1962), Tănase Cojocaru (1948-1954/55) Cu siguranţă mai sunt şi alţii.
Ionel Antonel Parvu a jucat 2 partide in editia 2005- 06, in divizia B.